| 專利名稱 | 一種便捷式光伏板智能清潔系統(tǒng)及方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202111660062.1 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2021-12-30 | 授權(quán)日 | 2023-06-06 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 環(huán)境保護|過程工程|數(shù)據(jù)處理|電氣電子工程|污染 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 光伏模塊|光學測試瑕疵/缺陷|利用工具的清潔方法|利用氣體流動的清潔方法 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明提供了一種便捷式光伏板智能清潔系統(tǒng)及方法,包括固定在光伏板側(cè)壁上的固定架,固定架上設(shè)有用于監(jiān)測光伏板板面污染物的污染物監(jiān)測組件以及用于清潔光板板板面的清潔組件,還包括數(shù)據(jù)處理模塊,數(shù)據(jù)處理模塊接收污染物監(jiān)測組件收集的多層圖像信息和數(shù)據(jù)信息進行計算分析并控制清潔組件對光伏板板面進行清潔,本發(fā)明能實時監(jiān)測光伏板的的積灰積塵狀態(tài),并能及時對光伏板板面不同的污染狀態(tài)進行針對清潔,響應(yīng)速度快,解決了人工巡檢誤差大的問題,實現(xiàn)對光伏板污染狀態(tài)的精確識別與智能清潔。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |