| 專利名稱 | 一種基于三維網格模型的超聲空中觸覺渲染方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202010094987.3 | 專利權人(第一權利人) | 吉林大學 |
| 申請日 | 2020-02-16 | 授權日 | 2022-05-10 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 聲學|經典力學|工程學|觸覺渲染|網格|軟件|三維圖形|觸覺|網格模型|人機交互 | ||
| 應用領域 | 3D建模 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明涉及一種基于三維網格模型的超聲空中觸覺渲染方法,屬于人機交互,虛擬現(xiàn)實領域。采用網格模型的方式以完成手部超聲聚焦點的定位以及三維圖形的局部特征的描述,三維模型的網格頂點通過特定軟件獲得三維坐標,根據(jù)手指關節(jié)坐標以及手掌平面與三維圖形網格頂點的距離信息,完成對手部超聲聚焦點的定位,并對三維圖形的棱和頂點等位置采用不同的強度和頻率進行超聲聚焦,完成對三維圖形局部特征的渲染。優(yōu)點在于將手部分成手指和手掌兩部分,分別進行超聲聚焦,對三維圖形的棱和頂點等位置采用不同的強度和頻率進行超聲聚焦,完成對三維圖形的局部特征的渲染,提高用戶對三維圖形的識別率,進一步提高三維圖形的真實度。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |