| 專利名稱 | 一種激光照射器圖像融合方法及系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào) | CN201810258273.4 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長(zhǎng)春理工大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2018-03-27 | 授權(quán)日 | 2020-07-17 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)|光照射|核醫(yī)學(xué)|光學(xué)系統(tǒng)|光斑|圖像對(duì)|透視變形|影像診斷學(xué) | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 圖像增強(qiáng) | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開激光照射器圖像融合方法及系統(tǒng),該方法包括:獲取由測(cè)量光學(xué)系統(tǒng)采集的光斑圖像和靶板圖像;根據(jù)所述光斑圖像進(jìn)行光斑區(qū)域的提取,得到光斑提取圖像;對(duì)所述光斑提取圖像進(jìn)行配準(zhǔn)變換,得到光斑配準(zhǔn)圖像;對(duì)所述光斑配準(zhǔn)圖像和所述靶板圖像分別進(jìn)行透視畸變校正變換,得到光斑校正圖像和靶板校正圖像;對(duì)所述光斑校正圖像和所述靶板校正圖像進(jìn)行融合,得到融合圖像。采用本發(fā)明方法或系統(tǒng)可以解決非共軸成像的圖像融合精度低的問題。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |