| 專利名稱 | 資源對稱型分布式車間綜合調(diào)度方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202211367531.5 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 吉林師范大學(xué) |
| 申請日 | 2022-11-03 | 授權(quán)日 | 2023-07-25 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 空閑時(shí)間|分布式計(jì)算|工藝|并行處理|工業(yè)工程學(xué) | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 預(yù)測 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明提出資源對稱型分布式車間綜合調(diào)度方法。本發(fā)明針對目前多品種、小批量復(fù)雜產(chǎn)品的分布式二車間綜合調(diào)度問題中,因?yàn)闆]有充分考慮復(fù)雜產(chǎn)品屬性結(jié)構(gòu)和車間設(shè)備資源的客觀情況,出現(xiàn)了增加產(chǎn)品的時(shí)間成本和降低車間平均設(shè)備利用率的問題,提出了工藝樹循環(huán)分解的分布式二車間綜合調(diào)度方法。所述方法首先提出了基于子樹循環(huán)分解的車間調(diào)度方案,進(jìn)一步提高了工序連續(xù)加工的緊密度;其次提出了以車間加工均衡為原則的工序分配方案,在保證工序并行加工優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,有效也減少了設(shè)備資源的空閑時(shí)間,進(jìn)而優(yōu)化了二車間綜合調(diào)度的整體效果。通過與現(xiàn)有的所有分布式二車間綜合調(diào)度方法的對比分析,本發(fā)明的調(diào)度效果更佳。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |